All of lore.kernel.org
 help / color / mirror / Atom feed
From: kernel test robot <lkp@intel.com>
To: kbuild@lists.01.org
Subject: Re: [RFC 6/8] media: v4l2-dv-timings: Add more CEA/CTA-861 video format timings
Date: Thu, 29 Apr 2021 04:35:08 +0800	[thread overview]
Message-ID: <202104290403.p9UQMVBb-lkp@intel.com> (raw)

[-- Attachment #1: Type: text/plain, Size: 24848 bytes --]

CC: kbuild-all(a)lists.01.org
In-Reply-To: <821e6f76310316cd84c3be47581c92b001e5d4ca.1618937288.git.nelson.costa@synopsys.com>
References: <821e6f76310316cd84c3be47581c92b001e5d4ca.1618937288.git.nelson.costa@synopsys.com>
TO: Nelson Costa <Nelson.Costa@synopsys.com>

Hi Nelson,

[FYI, it's a private test report for your RFC patch.]
[auto build test WARNING on linuxtv-media/master]
[also build test WARNING on linux/master linus/master v5.12 next-20210428]
[If your patch is applied to the wrong git tree, kindly drop us a note.
And when submitting patch, we suggest to use '--base' as documented in
https://git-scm.com/docs/git-format-patch]

url:    https://github.com/0day-ci/linux/commits/Nelson-Costa/Add-Synopsys-DesignWare-HDMI-RX-Controller-and-PHY-drivers/20210428-232828
base:   git://linuxtv.org/media_tree.git master
:::::: branch date: 5 hours ago
:::::: commit date: 5 hours ago
config: m68k-randconfig-s032-20210428 (attached as .config)
compiler: m68k-linux-gcc (GCC) 9.3.0
reproduce:
        wget https://raw.githubusercontent.com/intel/lkp-tests/master/sbin/make.cross -O ~/bin/make.cross
        chmod +x ~/bin/make.cross
        # apt-get install sparse
        # sparse version: v0.6.3-341-g8af24329-dirty
        # https://github.com/0day-ci/linux/commit/a0e7878053f9c2570d83cc3165c2ec58b8aa6526
        git remote add linux-review https://github.com/0day-ci/linux
        git fetch --no-tags linux-review Nelson-Costa/Add-Synopsys-DesignWare-HDMI-RX-Controller-and-PHY-drivers/20210428-232828
        git checkout a0e7878053f9c2570d83cc3165c2ec58b8aa6526
        # save the attached .config to linux build tree
        COMPILER_INSTALL_PATH=$HOME/0day COMPILER=gcc-9.3.0 make.cross C=1 CF='-fdiagnostic-prefix -D__CHECK_ENDIAN__' W=1 ARCH=m68k 

If you fix the issue, kindly add following tag as appropriate
Reported-by: kernel test robot <lkp@intel.com>


sparse warnings: (new ones prefixed by >>)
>> drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:252:9: sparse: sparse: decimal constant 2376000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:253:9: sparse: sparse: decimal constant 2376000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:254:9: sparse: sparse: decimal constant 2376000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:260:9: sparse: sparse: decimal constant 2376000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:261:9: sparse: sparse: decimal constant 2376000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:262:9: sparse: sparse: decimal constant 2376000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:268:9: sparse: sparse: decimal constant 2970000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:269:9: sparse: sparse: decimal constant 2970000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here
   drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c:270:9: sparse: sparse: decimal constant 2970000000 is between LONG_MAX and ULONG_MAX. For C99 that means long long, C90 compilers are very likely to produce unsigned long (and a warning) here

vim +252 drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.c

c4885ada88e433 Hans Verkuil 2014-03-04   23  
d1c65ad6a44b0f Hans Verkuil 2013-08-19   24  const struct v4l2_dv_timings v4l2_dv_timings_presets[] = {
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   25  	V4L2_DV_BT_CEA_640X480P59_94,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   26  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480I59_94,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   27  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480P59_94,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   28  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576I50,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   29  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576P50,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   30  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P24,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   31  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P25,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   32  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P30,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   33  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P50,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   34  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   35  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P24,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   36  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P25,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   37  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P30,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   38  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080I50,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   39  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P50,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   40  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080I60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   41  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   42  	V4L2_DV_BT_DMT_640X350P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   43  	V4L2_DV_BT_DMT_640X400P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   44  	V4L2_DV_BT_DMT_720X400P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   45  	V4L2_DV_BT_DMT_640X480P72,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   46  	V4L2_DV_BT_DMT_640X480P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   47  	V4L2_DV_BT_DMT_640X480P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   48  	V4L2_DV_BT_DMT_800X600P56,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   49  	V4L2_DV_BT_DMT_800X600P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   50  	V4L2_DV_BT_DMT_800X600P72,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   51  	V4L2_DV_BT_DMT_800X600P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   52  	V4L2_DV_BT_DMT_800X600P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   53  	V4L2_DV_BT_DMT_800X600P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   54  	V4L2_DV_BT_DMT_848X480P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   55  	V4L2_DV_BT_DMT_1024X768I43,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   56  	V4L2_DV_BT_DMT_1024X768P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   57  	V4L2_DV_BT_DMT_1024X768P70,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   58  	V4L2_DV_BT_DMT_1024X768P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   59  	V4L2_DV_BT_DMT_1024X768P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   60  	V4L2_DV_BT_DMT_1024X768P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   61  	V4L2_DV_BT_DMT_1152X864P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   62  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X768P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   63  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X768P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   64  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X768P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   65  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X768P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   66  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X768P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   67  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X800P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   68  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X800P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   69  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X800P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   70  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X800P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   71  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X800P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   72  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X960P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   73  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X960P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   74  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X960P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   75  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X1024P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   76  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X1024P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   77  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X1024P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   78  	V4L2_DV_BT_DMT_1280X1024P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   79  	V4L2_DV_BT_DMT_1360X768P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   80  	V4L2_DV_BT_DMT_1360X768P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   81  	V4L2_DV_BT_DMT_1366X768P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   82  	V4L2_DV_BT_DMT_1366X768P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   83  	V4L2_DV_BT_DMT_1400X1050P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   84  	V4L2_DV_BT_DMT_1400X1050P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   85  	V4L2_DV_BT_DMT_1400X1050P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   86  	V4L2_DV_BT_DMT_1400X1050P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   87  	V4L2_DV_BT_DMT_1400X1050P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   88  	V4L2_DV_BT_DMT_1440X900P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   89  	V4L2_DV_BT_DMT_1440X900P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   90  	V4L2_DV_BT_DMT_1440X900P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   91  	V4L2_DV_BT_DMT_1440X900P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   92  	V4L2_DV_BT_DMT_1440X900P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   93  	V4L2_DV_BT_DMT_1600X900P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   94  	V4L2_DV_BT_DMT_1600X1200P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   95  	V4L2_DV_BT_DMT_1600X1200P65,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   96  	V4L2_DV_BT_DMT_1600X1200P70,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   97  	V4L2_DV_BT_DMT_1600X1200P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   98  	V4L2_DV_BT_DMT_1600X1200P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29   99  	V4L2_DV_BT_DMT_1600X1200P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  100  	V4L2_DV_BT_DMT_1680X1050P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  101  	V4L2_DV_BT_DMT_1680X1050P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  102  	V4L2_DV_BT_DMT_1680X1050P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  103  	V4L2_DV_BT_DMT_1680X1050P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  104  	V4L2_DV_BT_DMT_1680X1050P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  105  	V4L2_DV_BT_DMT_1792X1344P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  106  	V4L2_DV_BT_DMT_1792X1344P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  107  	V4L2_DV_BT_DMT_1792X1344P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  108  	V4L2_DV_BT_DMT_1856X1392P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  109  	V4L2_DV_BT_DMT_1856X1392P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  110  	V4L2_DV_BT_DMT_1856X1392P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  111  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1200P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  112  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1200P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  113  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1200P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  114  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1200P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  115  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1200P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  116  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1440P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  117  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1440P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  118  	V4L2_DV_BT_DMT_1920X1440P120_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  119  	V4L2_DV_BT_DMT_2048X1152P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  120  	V4L2_DV_BT_DMT_2560X1600P60_RB,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  121  	V4L2_DV_BT_DMT_2560X1600P60,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  122  	V4L2_DV_BT_DMT_2560X1600P75,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  123  	V4L2_DV_BT_DMT_2560X1600P85,
b18787ed1ce32e Hans Verkuil 2013-07-29  124  	V4L2_DV_BT_DMT_2560X1600P120_RB,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  125  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P24,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  126  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P25,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  127  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P30,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  128  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P50,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  129  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P60,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  130  	V4L2_DV_BT_CEA_4096X2160P24,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  131  	V4L2_DV_BT_CEA_4096X2160P25,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  132  	V4L2_DV_BT_CEA_4096X2160P30,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  133  	V4L2_DV_BT_CEA_4096X2160P50,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  134  	V4L2_DV_BT_DMT_4096X2160P59_94_RB,
bc96f30c3b96cc Hans Verkuil 2014-04-08  135  	V4L2_DV_BT_CEA_4096X2160P60,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  136  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480P60_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  137  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480I60_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  138  	V4L2_DV_BT_CEA_720X240P60_VTOT262_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  139  	V4L2_DV_BT_CEA_720X240P60_VTOT263_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  140  	V4L2_DV_BT_CEA_720X240P60_VTOT262_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  141  	V4L2_DV_BT_CEA_720X240P60_VTOT263_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  142  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X480I60_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  143  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X480I60_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  144  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X240P60_VTOT262_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  145  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X240P60_VTOT263_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  146  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X240P60_VTOT262_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  147  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X240P60_VTOT263_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  148  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X480P60_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  149  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X480P60_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  150  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576P50_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  151  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080I50_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  152  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576I50_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  153  	V4L2_DV_BT_CEA_720X288P50_VTOT312_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  154  	V4L2_DV_BT_CEA_720X288P50_VTOT313_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  155  	V4L2_DV_BT_CEA_720X288P50_VTOT314_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  156  	V4L2_DV_BT_CEA_720X288P50_VTOT312_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  157  	V4L2_DV_BT_CEA_720X288P50_VTOT313_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  158  	V4L2_DV_BT_CEA_720X288P50_VTOT314_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  159  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X576I50_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  160  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X576I50_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  161  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X288P50_VTOT312_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  162  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X288P50_VTOT313_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  163  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X288P50_VTOT314_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  164  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X288P50_VTOT312_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  165  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X288P50_VTOT313_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  166  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X288P50_VTOT314_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  167  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X576P50_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  168  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X576P50_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  169  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X480P60_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  170  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X480P60_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  171  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X576P50_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  172  	V4L2_DV_BT_CEA_2880X576P50_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  173  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080I50_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  174  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080I100_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  175  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P100_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  176  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576P100_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  177  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576P100_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  178  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X576I100_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  179  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X576I100_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  180  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080I120_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  181  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P120_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  182  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480P120_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  183  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480P120_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  184  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X480I120_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  185  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X480I120_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  186  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576P200_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  187  	V4L2_DV_BT_CEA_720X576P200_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  188  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X576I200_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  189  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X576I200_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  190  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480P240_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  191  	V4L2_DV_BT_CEA_720X480P240_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  192  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X480I240_PA4_3,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  193  	V4L2_DV_BT_CEA_1440X480I240_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  194  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P120_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  195  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P100_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  196  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P24_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  197  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P25_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  198  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P30_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  199  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P50_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  200  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P60_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  201  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P100_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  202  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P120_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  203  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P24_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  204  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P25_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  205  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P30_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  206  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P50_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  207  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P60_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  208  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P100_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  209  	V4L2_DV_BT_CEA_1920X1080P120_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  210  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P24_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  211  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P25_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  212  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P30_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  213  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P50_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  214  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P60_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  215  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P100_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  216  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P120_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  217  	V4L2_DV_BT_CEA_2560X1080P24_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  218  	V4L2_DV_BT_CEA_2560X1080P25_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  219  	V4L2_DV_BT_CEA_2560X1080P30_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  220  	V4L2_DV_BT_CEA_2560X1080P50_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  221  	V4L2_DV_BT_CEA_2560X1080P60_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  222  	V4L2_DV_BT_CEA_2560X1080P100_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  223  	V4L2_DV_BT_CEA_2560X1080P120_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  224  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P24_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  225  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P25_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  226  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P30_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  227  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P50_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  228  	V4L2_DV_BT_CEA_3840X2160P60_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  229  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P48_PA16_9,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  230  	V4L2_DV_BT_CEA_1280X720P48_PA64_27,
a0e7878053f9c2 Nelson Costa 2021-04-28  231  	V4L2_DV_BT_CEA_1680X720P48_PA64_27,
